レースガイド
レース情報
2024年10月2日(水)
第13回 門別競馬 2日目 1800m(外)
【発走時刻】20:35 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 JRA認定競走 大阪スポーツ杯 第24回サンライズカップ〔H1〕(マクフィ賞)
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 10,000,000円
- 2着 2,800,000円
- 3着 2,100,000円
- 4着 1,400,000円
- 5着 700,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リコースパロー | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 510(+6) | 1.7 | 1.0-1.5 |
2 | 2 | カセノタイガー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | |||
3 | 3 | ナンパセン | 牡2 | 56.0 | [岩]山本聡哉 | 518(+10) | 36.4 | 2.6-5.9 |
4 | 4 | ソルジャーフィルド | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 468(+4) | 2.6 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | フィエレッツァ | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 448(+2) | 37.2 | 1.8-3.8 |
6 | 6 | シロカーク | 牡2 | 56.0 | 阿岸潤一朗 | 472(+6) | 306.3 | 13.6-33.0 |
7 | 7 | イケメンパリピ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 520(+4) | 105.2 | 5.0-11.8 |
8 | 8 | エイシンキャプテン | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 512(-6) | 6.7 | 1.3-2.5 |
9 | ナイスデスネ | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 490(-4) | 12.5 | 1.6-3.3 |
出走取消 2番 カセノタイガー