レースガイド
レース情報
2024年10月2日(水)
第13回 門別競馬 2日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.9 | 9.5 | 150.4 | 1.6 | 274.8 | 601.5 | 36.5 | 88.9 | 380.1 | 6.3 | 8.3 | 1.7 |
2 | 3.4 | 276.5 | 11.5 | 16.7 | 356.6 | 26.9 | 2.0 | 21.5 | 6.8 | 100.6 | 17.9 | 取消 |
3 | 45.8 | 872.9 | 65.2 | 258.4 | 166.6 | 2.4 | 96.9 | 11.0 | 24.4 | 239.1 | 19.8 | 36.4 |
4 | 182.6 | 2.0 | 26.2 | 55.6 | 78.7 | 166.1 | 7.0 | 20.7 | 478.4 | 384.0 | 4.7 | 2.6 |
5 | 239.5 | 7.8 | 2.3 | 60.9 | 136.1 | 140.1 | 13.0 | 392.2 | 5.7 | 5.7 | 3.6 | 37.2 |
6 | 286.4 | 12.5 | 19.9 | 134.6 | 44.9 | 21.8 | 22.3 | 120.9 | 42.4 | 536.9 | 10.4 | 306.3 |
7 | 13.0 | 6.3 | 5.0 | 45.6 | 1.9 | 22.2 | 368.3 | 13.4 | 3.4 | 20.9 | 32.0 | 105.2 |
8 | 取消 | 681.3 | 149.3 | 4.7 | 127.6 | 420.5 | 5.8 | 4.0 | 235.1 | 48.5 | 12.3 | 6.7 |
9 | 182.6 | 42.7 | 24.7 | 121.6 | 3.1 | 5.0 | 3.6 | 165.1 | 2.3 | 7.7 | 3.2 | 12.5 |
10 | 1.3 | 6.8 | 15.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 185.9 | 44.0 | ||
11 | 12.0 | 8.1 | 24.2 | 494.9 | 12.6 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | ||||
12 | 324.8 | 3.5 | 50.1 | 12.0 | ||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外