レースガイド
レース情報
2024年6月5日(水)
第4回 門別競馬 4日目 1600m(内)
【発走時刻】18:50 【天候】曇 【馬場状態】良
第9競走 3歳以上 C3 C4−1
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ライルアケカイ | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 474(-2) | 1:44:6 | |
2 | 5 | 5 | サトノトライアンフ | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 568(+4) | 1:44:7 | 3/4 |
3 | 4 | 4 | サンウイング | 牡4 | 57.0 | 落合玄太 | 桧森邦夫 | 460(0) | 1:44:9 | 1 |
4 | 8 | 12 | サトノソラーレ | 牡5 | 57.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 450(-2) | 1:45:0 | 1/2 |
5 | 7 | 9 | デルマオクリダシ | 牡4 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 472(+2) | 1:45:2 | 1 |
6 | 3 | 3 | アーユーレディ | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 508(0) | 1:45:5 | 11/2 |
7 | 6 | 7 | フィールザダイヤ | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 村上正和 | 520(-2) | 1:46:2 | 3 |
8 | 2 | 2 | オンドリータイザン | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 496(0) | 1:46:4 | 1 |
9 | 7 | 10 | キタノジョンヌ | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 五十嵐冬樹 | 478(0) | 1:46:4 | アタマ |
10 | 1 | 1 | ラッシュエオリカ | 牝4 | 55.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 416(+2) | 1:46:4 | アタマ |
11 | 6 | 8 | バブリーダッシュ | 牡7 | ▲54.0 | 若杉朝飛 | 角川秀樹 | 472(+2) | 1:47:1 | 3 |
12 | 5 | 6 | ホッコーアリス | 牝4 | △53.0 | 宮内勇樹 | 千葉津代士 | 464(+6) | 1:47:4 | 11/2 |
単勝 | 11 | 730円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 5 4 |
260円 250円 1,510円 |
4番人気 3番人気 10番人気 |
枠複 | 5−8 | 1,100円 | 6番人気 |
馬複 | 5−11 | 2,220円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11→5 | 6,270円 | 18番人気 |
ワイド | 5−11 4−11 4−5 |
580円 5,150円 6,600円 |
6番人気 29番人気 34番人気 |
三連複 | 4−5−11 | 38,040円 | 69番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 11→5→4 | 170,550円 | 283番人気 |