レースガイド
レース情報
2024年6月5日(水)
第4回 門別競馬 4日目
【天候】曇
【馬場状態】良
馬番/R | 1成績 | 2成績 | 3成績 | 4成績 | 5成績 | 6成績 | 7成績 | 8成績 | 9成績 | 10成績 | 11成績 | 12成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111.6 | 302.4 | 465.4 | 42.1 | 30.9 | 2.2 | 307.3 | 30.0 | 134.9 | 5.1 | 13.5 | 3.2 |
2 | 110.3 | 2.9 | 5.5 | 取消 | 76.2 | 2.1 | 5.9 | 7.5 | 23.8 | 9.1 | 7.8 | 106.6 |
3 | 2.3 | 117.2 | 57.0 | 45.3 | 2.1 | 44.5 | 14.3 | 190.8 | 2.2 | 6.9 | 取消 | 13.7 |
4 | 286.5 | 156.8 | 43.3 | 17.6 | 18.0 | 190.2 | 56.2 | 136.8 | 142.5 | 226.1 | 12.5 | 254.9 |
5 | 29.0 | 20.2 | 7.1 | 4.1 | 99.3 | 9.8 | 68.9 | 40.7 | 8.8 | 299.4 | 87.4 | 5.3 |
6 | 6.7 | 4.4 | 206.5 | 5.3 | 4.3 | 5.6 | 2.0 | 326.9 | 72.0 | 153.5 | 2.3 | 4.9 |
7 | 25.0 | 2.0 | 15.6 | 1.3 | 144.9 | 30.2 | 150.3 | 57.9 | 2.4 | 11.9 | 3.1 | 2.1 |
8 | 169.9 | 57.0 | 1.6 | 除外 | 2.2 | 47.9 | 291.8 | 348.6 | 1.4 | 4.9 | ||
9 | 54.3 | 16.3 | 163.2 | 420.2 | 8.3 | 86.5 | 150.7 | |||||
10 | 314.7 | 348.6 | 394.7 | 13.1 | 185.8 | 35.3 | 400.1 | |||||
11 | 30.0 | 18.2 | 4.9 | 3.0 | 20.9 | 7.3 | 139.6 | |||||
12 | 1.9 | 198.6 | 16.8 | 1.1 | 38.4 | |||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 |
- 表示されているオッズは各馬番の単勝オッズになります。
- 着順が確定されると、オッズが表示されている背景がカラーで表示されます。
■…1着/■…2着/■…3着/■…着外