レースガイド
レース情報
2024年10月3日(木)
第13回 門別競馬 3日目 1200m(外)
【発走時刻】20:40 【天候】曇 【馬場状態】良
第12競走 未来優駿2024 JRA重賞級認定競走 第2回ネクストスター門別〔H1〕(サンダースノ
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 10,000,000円
- 2着 2,800,000円
- 3着 2,100,000円
- 4着 1,400,000円
- 5着 700,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エムピーフリップ | 牡2 | 56.0 | 金山昇馬 | 448(-2) | 76.0 | 13.6-21.9 |
2 | 2 | エターナルウインド | 牝2 | 55.0 | 宮崎光行 | 450(0) | 2.8 | 1.3-1.8 |
3 | 3 | エイシンマジョリカ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 458(+8) | 21.8 | 3.5-5.5 |
4 | 4 | コンフォートデイズ | 牡2 | 56.0 | 阿岸潤一朗 | 508(+10) | 305.7 | 23.4-37.8 |
5 | 5 | スティールブライト | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 464(0) | 132.6 | 19.2-31.0 |
6 | ヴィグラスデイズ | 牡2 | 56.0 | 服部茂史 | 462(+6) | 15.9 | 3.3-5.1 | |
6 | 7 | ジュゲムーン | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 476(+4) | 18.1 | 2.9-4.5 |
8 | ベラジオドリーム | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 482(+6) | 3.1 | 1.3-1.8 | |
7 | 9 | ワンダーウーマン | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 504(+2) | 5.9 | 1.3-1.9 |
10 | ヤマノファルコン | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 488(0) | 46.1 | 10.6-17.0 | |
8 | 11 | サウンドバッハ | 牡2 | 56.0 | 宮内勇樹 | 476(-2) | 21.7 | 5.8-9.1 |
12 | ミラクルヴォイス | 牡2 | 56.0 | 松井伸也 | 452(+2) | 6.2 | 1.5-2.1 |
騎手変更 2番 桑村真明 55.0 → 宮崎光行 55.0