レースガイド
レース情報
2024年9月18日(水)
第12回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】17:30 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第6競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソハヤ | セ3 | 57.0 | 阿部龍 | 418(+4) | 15.9 | 1.2-2.2 |
2 | 2 | サマードリーム | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 450(+2) | 158.0 | 12.6-27.8 |
3 | 3 | ナムラマーヤ | 牝3 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 416(+2) | 151.0 | 20.2-44.9 |
4 | 4 | ムーラングリース | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 450(+15) | 73.8 | 2.5-5.1 |
5 | 5 | エイシントレボン | 牡3 | 57.0 | 吉本隆記 | 464(+4) | 23.3 | 1.7-3.3 |
6 | 6 | ニシノカケハシ | 牝5 | 55.0 | 亀井洋司 | 494(0) | 21.8 | 1.7-3.2 |
7 | 7 | エンジェルスラップ | 牝3 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 404(+14) | 7.5 | 1.2-2.2 |
8 | カゲンノツキ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 446(+10) | 1.0 | 1.0-1.1 | |
8 | 9 | アヒアマリージョ | 牝5 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 392(+10) | ||
10 | アバランチベルン | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 422(0) | 145.4 | 6.7-14.6 |
競走除外 9番 アヒアマリージョ