レースガイド
レース情報
2024年8月28日(水)
第10回 門別競馬 5日目 1600m(内)
【発走時刻】15:30 【天候】晴 【馬場状態】不良
第3競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マヤノシャムロック | 牡10 | 57.0 | 宮平鷹志 | 482(+8) | 88.6 | 5.8-10.1 |
2 | 2 | グルマンド | 牡5 | 57.0 | 小野楓馬 | |||
3 | 3 | モーニングコスモス | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 468(+4) | 7.2 | 1.5-2.3 |
4 | 4 | ビジューメファ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 412(+8) | 4.0 | 1.2-1.8 |
5 | 5 | ペイシャグレイス | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 458(-2) | 318.3 | 24.7-43.0 |
6 | 6 | ウィズキッド | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 490(-4) | 20.6 | 2.6-4.2 |
7 | アーススカイ | 牡12 | 57.0 | 坂下秀樹 | 462(+2) | 24.9 | 2.7-4.5 | |
7 | 8 | ジャスミンフリッグ | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 452(+6) | 34.0 | 3.6-6.1 |
9 | オオタニズスマイル | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 480(+18) | 2.8 | 1.3-1.9 | |
8 | 10 | ジクジタルオモイ | 牝3 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 444(+2) | 321.5 | 44.6-77.6 |
11 | サイモンクレスト | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | 472(-6) | 2.6 | 1.1-1.5 |
出走取消 2番 グルマンド