レースガイド
レース情報
2024年8月27日(火)
第10回 門別競馬 4日目 1200m(外)
【発走時刻】20:40 【天候】雨 【馬場状態】不良
第12競走 鶴居タンチョウメモリアル特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 900,000円
- 2着 252,000円
- 3着 189,000円
- 4着 126,000円
- 5着 63,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アリススプリングス | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 456(+6) | ||
2 | 2 | サラキャサリン | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 464(+4) | 5.0 | 1.0-1.7 |
3 | 3 | トーセンジャック | 牡6 | 57.0 | 岩橋勇二 | 504(-4) | 69.3 | 3.1-6.7 |
4 | 4 | バシュラマック | セ4 | 56.0 | 落合玄太 | 454(0) | ||
5 | 5 | ウォームライト | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 512(-2) | 108.1 | 3.7-8.0 |
6 | 6 | ピンクヴェノム | 牝3 | 52.0 | 服部茂史 | 480(+8) | 3.6 | 1.0-1.8 |
7 | 7 | ブラックアピス | 牡6 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 518(+12) | 85.8 | 3.7-7.8 |
8 | 8 | ラッキーホープ | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 542(-4) | 1.4 | 1.0-1.1 |
9 | シロイスズメ | 牡7 | 57.0 | 亀井洋司 | 502(-2) | 14.7 | 1.5-2.9 |
競走除外 1番 アリススプリングス
競走除外 4番 バシュラマック