レースガイド
レース情報
2024年6月13日(木)
第5回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】15:50 【天候】晴 【馬場状態】良
第1競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レインボートパーズ | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 462(+22) | 45.9 | 6.3-15.0 |
2 | 2 | シャイニングウェイ | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 470(+4) | 9.3 | 1.5-3.0 |
3 | 3 | ジュエルソング | 牝3 | ▲52.0 | 若杉朝飛 | 370(+12) | 236.4 | 29.2-71.3 |
4 | 4 | サンシュヴァリエ | 牡4 | △55.0 | 宮内勇樹 | 498(-2) | 12.8 | 2.2-4.9 |
5 | 5 | キラリメイラード | 牝3 | 55.0 | 松井伸也 | 458(0) | 3.8 | 1.3-2.5 |
6 | 6 | ボナフォルトゥーナ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 422(0) | 59.4 | 6.0-14.2 |
7 | 7 | サラセブン | 牝3 | 55.0 | 小野楓馬 | 456(-2) | 1.5 | 1.0-1.0 |
8 | 8 | トランスランナー | 牝5 | 55.0 | 落合玄太 | 466(-2) | 27.2 | 2.2-4.8 |
9 | アースハーン | 牡11 | 57.0 | 吉本隆記 | 454(0) | 9.8 | 1.3-2.5 |
騎手変更 1番 井上俊彦 55.0 → 亀井洋司 55.0