レースガイド
レース情報
2024年5月30日(木)
第4回 門別競馬 3日目 1000m(外)
【発走時刻】16:10 【天候】晴 【馬場状態】良
第2競走 JRA認定競走アタックチャレンジ競走
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 1,200,000円
- 2着 336,000円
- 3着 252,000円
- 4着 168,000円
- 5着 84,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボディコンシャス | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 464(+4) | 6.8 | 1.5-2.5 |
2 | 2 | エイシンラージヒル | 牝2 | 55.0 | 宮崎光行 | 416(+8) | 3.0 | 1.1-1.4 |
3 | 3 | カンノンミカヅキ | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 424(0) | 1.9 | 1.2-1.7 |
4 | 4 | オンリーモーガン | 牝2 | △53.0 | 宮内勇樹 | 420(0) | 13.7 | 1.9-3.3 |
5 | 5 | リリーパーク | 牝2 | 55.0 | 阪野学 | 424(+2) | 90.4 | 10.5-20.6 |
6 | 6 | ルゾフォニア | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 390(+4) | 16.2 | 2.4-4.4 |
7 | 7 | エイシンキャノピー | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 446(-2) | 123.6 | 5.7-11.1 |
8 | ヤマノギフト | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 446(-4) | 12.1 | 2.1-3.7 | |
8 | 9 | コンチマカロン | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 430(+6) | 35.8 | 2.5-4.5 |
10 | エイシンマスタリー | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 404(+8) | 157.1 | 20.3-40.2 |
競走中止 7番 エイシンキャノピー