レースガイド
レース情報
2024年5月29日(水)
第4回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】19:20 【天候】晴 【馬場状態】良
第10競走 グランシャリオドリーム ラナンキュラス特別
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トムワールド | 牡4 | 57.0 | 井上俊彦 | 448(+2) | 81.1 | 9.6-15.8 |
2 | 2 | リコークルセーダー | 牝3 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 396(-2) | 101.1 | 21.7-35.9 |
3 | 3 | クイーンサイド | 牝4 | 55.0 | 亀井洋司 | 496(+4) | 6.0 | 1.3-1.8 |
4 | 4 | クライオブジアース | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 464(+14) | 4.4 | 1.3-1.8 |
5 | 5 | ミラージュフルール | 牝4 | 55.0 | 松井伸也 | 444(0) | 20.2 | 2.3-3.6 |
6 | 6 | フィールドスカイ | 牝10 | 55.0 | 宮崎光行 | 422(-6) | 40.3 | 6.5-10.7 |
7 | ブルーポピー | 牡4 | ▲54.0 | 若杉朝飛 | 416(+6) | 180.8 | 15.4-25.5 | |
7 | 8 | アースヒメ | 牝8 | △53.0 | 阿岸潤一朗 | 442(-6) | 34.7 | 3.1-4.9 |
9 | タイセツオー | セ6 | 57.0 | 岩橋勇二 | 444(+2) | 2.5 | 1.2-1.7 | |
8 | 10 | サンシュヴァリエ | 牡4 | △55.0 | 宮内勇樹 | 500(+2) | 2.9 | 1.4-2.0 |
11 | アースルナ | 牝9 | 55.0 | 坂下秀樹 | 412(-8) | 125.1 | 11.4-18.9 |
騎手変更 11番 宮平鷹志 55.0 → 坂下秀樹 55.0