レースガイド
レース情報
2024年5月16日(木)
第3回 門別競馬 3日目 1600m(内)
【発走時刻】20:00 【天候】雨 【馬場状態】稍重
第9競走 協賛競走 ノーザンホースパーク特別
(サラ系一般 別定)
- 【賞金】
- 1着 650,000円
- 2着 182,000円
- 3着 137,000円
- 4着 91,000円
- 5着 45,000円
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルヴァーアーマー | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 520(-6) | 2.8 | 1.2-2.0 |
2 | 2 | レジリエントアイル | 牡5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 466(+4) | 92.1 | 6.1-12.3 |
3 | 3 | サクラヴァルール | 牡7 | △55.0 | 宮内勇樹 | 506(-4) | 153.0 | 11.3-23.0 |
4 | 4 | アムレートゥム | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 488(+4) | 2.5 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | カズボニファシオ | 牡4 | △54.0 | 阿岸潤一朗 | 530(+2) | 104.5 | 8.4-17.1 |
6 | 6 | ダバイグラスノスチ | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | |||
7 | 7 | アルマブレイド | 牡6 | 57.0 | 宮崎光行 | 494(-2) | 12.4 | 1.8-3.3 |
8 | グッデーサイレンス | セ5 | 57.0 | 松井伸也 | 472(-2) | 6.4 | 1.5-2.6 | |
8 | 9 | アトムアストレア | 牝9 | 55.0 | 桑村真明 | 474(+4) | 39.2 | 4.4-8.6 |
10 | グッドルックス | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 506(-6) | 4.5 | 1.1-1.8 |
出走取消 6番 ダバイグラスノスチ