レースガイド
レース情報
2024年9月26日(木)
第12回 門別競馬 6日目 1700m(外)
【発走時刻】16:05 【天候】曇 【馬場状態】良
第4競走 2歳 3組
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 168,000円
- 3着 126,000円
- 4着 84,000円
- 5着 42,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ファザートゥーサン | 牡2 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 472(+10) | 1:53:8 | |
2 | 4 | 4 | キングオブワールド | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 | 川島洋人 | 474(+6) | 1:53:9 | クビ |
3 | 7 | 7 | エイシンジャンブル | 牡2 | 56.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 478(0) | 1:53:9 | アタマ |
4 | 1 | 1 | ディープオーキッド | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 五十嵐冬樹 | 440(+16) | 1:54:4 | 21/2 |
5 | 5 | 5 | エイシンハトホル | 牝2 | 55.0 | 阪野学 | 田中正二 | 442(+10) | 1:56:3 | 9 |
6 | 2 | 2 | パッションプリマ | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 458(-4) | 1:56:6 | 11/2 |
7 | 6 | 6 | ミソタロ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 小国博行 | 466(+4) | 1:57:8 | 6 |
単勝 | 3 | 360円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 4 |
200円 620円 |
2番人気 6番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−4 | 1,220円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3→4 | 2,240円 | 12番人気 |
ワイド | 3−4 3−7 4−7 |
440円 300円 540円 |
8番人気 2番人気 11番人気 |
三連複 | 3−4−7 | 2,170円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 3→4→7 | 10,610円 | 60番人気 |