レースガイド
レース情報
2024年9月24日(火)
第12回 門別競馬 4日目 1000m(外)
【発走時刻】17:10 【天候】晴 【馬場状態】良
第6競走 2歳 3組
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 600,000円
- 2着 168,000円
- 3着 126,000円
- 4着 84,000円
- 5着 42,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ルクスディライト | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 松本隆宏 | 408(-4) | 1:02:3 | |
2 | 8 | 9 | モーニングタンポポ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 川島洋人 | 440(+6) | 1:02:3 | アタマ |
3 | 2 | 2 | シュルーズベリー | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 478(+10) | 1:02:5 | 3/4 |
4 | 7 | 7 | チャモ | 牡2 | 56.0 | 石川倭 | 川島雅人 | 414(+4) | 1:02:5 | ハナ |
5 | 1 | 1 | ノブアンドマックス | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 438(+6) | 1:02:5 | アタマ |
6 | 4 | 4 | プリムローズダズル | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 川島洋人 | 466(+4) | 1:03:3 | 4 |
7 | 5 | 5 | ジュンシンカレン | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 412(+4) | 1:03:3 | ハナ |
8 | 8 | 8 | スイレンチャン | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 齊藤正弘 | 476(+4) | 1:03:3 | アタマ |
9 | 6 | 6 | テルカメ | 牝2 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 角川秀樹 | 444(+6) | 1:03:4 | 3/4 |
単勝 | 3 | 3,160円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 9 2 |
380円 140円 130円 |
7番人気 2番人気 1番人気 |
枠複 | 3−8 | 2,020円 | 7番人気 |
馬複 | 3−9 | 2,420円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3→9 | 9,550円 | 29番人気 |
ワイド | 3−9 2−3 2−9 |
660円 720円 160円 |
9番人気 11番人気 1番人気 |
三連複 | 2−3−9 | 2,380円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 3→9→2 | 32,990円 | 118番人気 |