レースガイド
レース情報
2024年9月3日(火)
第11回 門別競馬 1日目 1000m(外)
【発走時刻】18:55 【天候】晴 【馬場状態】良
第9競走 安平町協賛 優駿の里安平町アサヒメロン特別
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フレアリングアーク | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 508(0) | 1:01:6 | |
2 | 3 | 3 | クロノワール | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 478(0) | 1:01:6 | ハナ |
3 | 4 | 4 | ルンルンマルタン | 牝5 | 55.0 | 服部茂史 | 櫻井拓章 | 494(+6) | 1:01:8 | 3/4 |
4 | 7 | 7 | アンテナラスト | 牝3 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 小国博行 | 474(0) | 1:02:2 | 2 |
5 | 8 | 9 | ゼイリブ | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 石本孝博 | 484(-2) | 1:02:3 | 3/4 |
6 | 5 | 5 | プラニエータ | 牝5 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 516(+4) | 1:02:3 | ハナ |
7 | 2 | 2 | フロンテアブライト | 牡4 | ☆56.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 490(-2) | 1:02:5 | 1 |
8 | 8 | 10 | アンジュルミエール | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 478(-2) | 1:02:6 | クビ |
9 | 1 | 1 | ムーヴィングオン | 牝3 | 55.0 | 阪野学 | 齊藤正弘 | 414(-2) | 1:03:1 | 21/2 |
10 | 7 | 8 | モリデンカイドウ | セ6 | 57.0 | 亀井洋司 | 山田和久 | 520(-4) | 1:04:9 | 9 |
単勝 | 6 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 3 4 |
230円 220円 370円 |
4番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 3−6 | 1,660円 | 6番人気 |
馬複 | 3−6 | 1,490円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6→3 | 2,850円 | 13番人気 |
ワイド | 3−6 4−6 3−4 |
490円 1,260円 1,120円 |
6番人気 13番人気 12番人気 |
三連複 | 3−4−6 | 8,180円 | 20番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 6→3→4 | 25,790円 | 65番人気 |