レースガイド
レース情報
2024年8月29日(木)
第10回 門別競馬 6日目 1000m(外)
【発走時刻】17:10 【天候】曇 【馬場状態】稍重
第6競走 協賛競走 ホッカイドウ競馬応援 桑田牧場賞
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ランオブザワールド | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 500(+12) | 1:03:2 | |
2 | 6 | 6 | テナチュール | 牝5 | 55.0 | 小野楓馬 | 黒川智貴 | 418(+4) | 1:03:2 | ハナ |
3 | 8 | 9 | ヴィルブラックヒル | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 柳澤好美 | 406(+6) | 1:03:7 | 21/2 |
4 | 7 | 7 | カミンスキ | 牡3 | 57.0 | 桑村真明 | 森山雄大 | 496(-4) | 1:04:1 | 2 |
5 | 7 | 8 | リュウノアラー | 牡3 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 川島雅人 | 538(-4) | 1:04:1 | ハナ |
6 | 3 | 3 | カネトシセレスト | 牡4 | 57.0 | 黒澤愛斗 | 千葉津代士 | 450(-4) | 1:04:4 | 11/2 |
7 | 4 | 4 | キタノアイヴォリー | 牝3 | 55.0 | 亀井洋司 | 小国博行 | 470(+12) | 1:04:8 | 2 |
8 | 8 | 10 | スマートレパード | 牡3 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 桧森邦夫 | 496(-10) | 1:05:4 | 3 |
9 | 2 | 2 | アイトアーサー | 牡4 | 57.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 492(-4) | 1:06:4 | 5 |
1 | 1 | ピンクシティー | 牝3 | 55.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 438(-6) | 競走中止 |
単勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 6 9 |
110円 140円 720円 |
1番人気 2番人気 9番人気 |
枠複 | 5−6 | 300円 | 1番人気 |
馬複 | 5−6 | 340円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5→6 | 410円 | 1番人気 |
ワイド | 5−6 5−9 6−9 |
200円 1,000円 1,540円 |
1番人気 14番人気 17番人気 |
三連複 | 5−6−9 | 2,690円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 5→6→9 | 4,140円 | 12番人気 |
競走中止 1番 ピンクシティー