レースガイド
レース情報
2024年8月22日(木)
第10回 門別競馬 3日目 1700m(外)
【発走時刻】20:50 【天候】雨 【馬場状態】稍重
第12競走 JRA認定競走 netkeiba杯 第18回ブリーダーズゴールドジュニアカップ〔H2
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 5,000,000円
- 2着 1,400,000円
- 3着 1,050,000円
- 4着 700,000円
- 5着 350,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | リコースパロー | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 川島洋人 | 504(-2) | 1:50:5 | |
2 | 5 | 5 | ソルジャーフィルド | 牡2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 464(0) | 1:50:8 | 11/2 |
3 | 4 | 4 | ベラジオゼロ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 482(+8) | 1:50:9 | 1/2 |
4 | 1 | 1 | アサマ | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 514(0) | 1:52:1 | 6 |
5 | 7 | 7 | イケメンパリピ | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 516(-8) | 1:52:6 | 21/2 |
6 | 6 | 6 | フークトウフェン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 496(+2) | 1:52:7 | 3/4 |
7 | 2 | 2 | フークタオユエン | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 486(+4) | 1:52:9 | 3/4 |
単勝 | 3 | 290円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 5 |
160円 120円 |
3番人気 1番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−5 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 3→5 | 520円 | 2番人気 |
ワイド | 3−5 3−4 4−5 |
120円 180円 140円 |
1番人気 3番人気 2番人気 |
三連複 | 3−4−5 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 3→5→4 | 930円 | 3番人気 |