レースガイド
レース情報
2024年8月21日(水)
第10回 門別競馬 2日目 1000m(外)
【発走時刻】15:20 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第2競走 2歳 未勝利
(サラ系2歳 定量)
- 【賞金】
- 1着 500,000円
- 2着 140,000円
- 3着 105,000円
- 4着 70,000円
- 5着 35,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | リコーファルコン | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 五十嵐冬樹 | 454(-2) | 1:02:6 | |
2 | 6 | 8 | フェレスアダマス | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 小国博行 | 440(+2) | 1:03:1 | 21/2 |
3 | 1 | 1 | ミライヘホウショウ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 佐々木国明 | 456(+4) | 1:03:4 | 11/2 |
4 | 8 | 11 | ラピダッシュ | 牝2 | ▲52.0 | 藤田凌駕 | 小野望 | 414(+2) | 1:03:6 | 1 |
5 | 8 | 12 | リコーターター | 牝2 | ☆54.0 | 阿岸潤一朗 | 森山雄大 | 484(+4) | 1:03:7 | 3/4 |
6 | 7 | 10 | キタカラキタテンシ | 牝2 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 川島洋人 | 408(-6) | 1:03:9 | 1 |
7 | 3 | 3 | ラブリイシュール | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 桧森邦夫 | 414(+2) | 1:04:3 | 2 |
8 | 6 | 7 | ウルカノア | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 松本隆宏 | 424(0) | 1:04:6 | 11/2 |
9 | 5 | 6 | イホウジン | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 426(+6) | 1:04:6 | ハナ |
10 | 2 | 2 | モリデンドーター | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 米川昇 | 456(-2) | 1:04:7 | 3/4 |
11 | 5 | 5 | ベニモミジ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 420(-6) | 1:05:3 | 3 |
12 | 4 | 4 | メリーデイジー | 牝2 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 424(0) | 1:05:3 | ハナ |
単勝 | 9 | 280円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 1 |
110円 120円 160円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
枠複 | 6−7 | 340円 | 1番人気 |
馬複 | 8−9 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9→8 | 680円 | 2番人気 |
ワイド | 8−9 1−9 1−8 |
170円 360円 220円 |
1番人気 6番人気 2番人気 |
三連複 | 1−8−9 | 680円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 9→8→1 | 2,420円 | 5番人気 |