レースガイド
レース情報
2024年8月7日(水)
第9回 門別競馬 2日目 1700m(外)
【発走時刻】20:00 【天候】雨 【馬場状態】稍重
第11競走 YJSトライアルラウンド門別 第2戦
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 550,000円
- 2着 154,000円
- 3着 116,000円
- 4着 77,000円
- 5着 38,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | コパノキャスター | 牡5 | 57.0 | [大]木澤奨 | 齊藤正弘 | 500(+6) | 1:52:6 | |
2 | 7 | 9 | ホウオウプラージュ | 牝4 | 55.0 | [浦]及川烈 | 柳澤好美 | 472(-2) | 1:52:7 | 1/2 |
3 | 7 | 10 | エリカフェリーチェ | 牝5 | 55.0 | [J]土田真翔 | 佐久間雅貴 | 492(+4) | 1:52:9 | 1 |
4 | 2 | 2 | サクラヴァルール | 牡7 | 57.0 | 藤田凌駕 | 村上正和 | 496(-8) | 1:53:0 | 1/2 |
5 | 5 | 5 | ハナアヤメ | 牝3 | 55.0 | 若杉朝飛 | 米川昇 | 516(+6) | 1:53:4 | 2 |
6 | 8 | 12 | アトムアストレア | 牝9 | 55.0 | [岩]佐々木志音 | 黒川智貴 | 474(-2) | 1:53:5 | 1/2 |
7 | 8 | 11 | フェッテ | 牝5 | 55.0 | [J]秋山稔樹 | 小国博行 | 504(-8) | 1:53:8 | 11/2 |
8 | 3 | 3 | アーススカイ | 牡12 | 57.0 | [J]長浜鴻緒 | 岡島玉一 | 466(+4) | 1:54:8 | 5 |
9 | 6 | 8 | フリーパスポート | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 角川秀樹 | 448(-2) | 1:54:8 | ハナ |
10 | 5 | 6 | マジックゲール | 牡5 | 57.0 | 阿岸潤一朗 | 櫻井拓章 | 478(-2) | 1:54:9 | 1/2 |
11 | 4 | 4 | ヴァンダービルト | 牡5 | 57.0 | [J]佐々木大輔 | 小野望 | 544(+2) | 1:56:8 | 9 |
12 | 1 | 1 | シャイニーメイン | 牝5 | 55.0 | [J]永野猛蔵 | 山田和久 | 472(+4) | 1:58:8 | 大差 |
単勝 | 7 | 780円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 9 10 |
220円 190円 250円 |
4番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 6−7 | 810円 | 5番人気 |
馬複 | 7−9 | 1,580円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7→9 | 4,020円 | 17番人気 |
ワイド | 7−9 7−10 9−10 |
620円 950円 1,070円 |
6番人気 11番人気 13番人気 |
三連複 | 7−9−10 | 4,440円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 7→9→10 | 23,150円 | 74番人気 |