レースガイド
レース情報
2024年7月2日(火)
第6回 門別競馬 4日目 1600m(内)
【発走時刻】14:35 【天候】晴 【馬場状態】稍重
第1競走 3歳以上 C4−3
(サラ系一般 定量)
- 【賞金】
- 1着 400,000円
- 2着 112,000円
- 3着 84,000円
- 4着 56,000円
- 5着 28,000円
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | タイム | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | グレイストーム | 牡3 | 57.0 | 落合玄太 | 櫻井拓章 | 488(+16) | 1:45:2 | |
2 | 3 | 3 | ヴィライザベル | 牝3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 466(+18) | 1:46:3 | 5 |
3 | 7 | 7 | アースウルフ | セ7 | 57.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 436(+2) | 1:46:5 | 1 |
4 | 6 | 6 | ベニノジェネラル | 牡6 | 57.0 | 阿部龍 | 黒川智貴 | 422(+6) | 1:47:2 | 3 |
5 | 1 | 1 | ローレンアイザック | 牡12 | 57.0 | 松井伸也 | 石本孝博 | 486(+8) | 1:47:3 | 1/2 |
6 | 2 | 2 | フルドライヴ | 牡3 | ▲54.0 | 藤田凌駕 | 田中淳司 | 508(+6) | 1:47:6 | 11/2 |
7 | 4 | 4 | ダイゴホマレリュウ | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | 小野望 | 520(+4) | 1:48:2 | 3 |
単勝 | 5 | 290円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 3 |
190円 280円 |
2番人気 4番人気 |
枠複 | − | − | − |
馬複 | 3−5 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5→3 | 1,150円 | 4番人気 |
ワイド | 3−5 5−7 3−7 |
350円 400円 640円 |
4番人気 6番人気 9番人気 |
三連複 | 3−5−7 | 1,520円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
三連単 | 5→3→7 | 4,720円 | 16番人気 |